ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (sucho/srazka)

průměrné srážky v roce 2015 (0)
0 - 500 mm 0 - 500 mm
500 - 600 mm 500 - 600 mm
600 - 700 mm 600 - 700 mm
700 - 800 mm 700 - 800 mm
800 - 900 mm 800 - 900 mm
900 - 1000 mm 900 - 1000 mm
1000 -1100 mm 1000 -1100 mm
1100 - 1200 mm 1100 - 1200 mm
1200 - 1300 mm 1200 - 1300 mm
průměrné srážky v období 1981 - 2015 (1)
0 - 500 mm 0 - 500 mm
500 - 600 mm 500 - 600 mm
600 - 700 mm 600 - 700 mm
700 - 800 mm 700 - 800 mm
800 - 900 mm 800 - 900 mm
900 - 1000 mm 900 - 1000 mm
1000 - 1100 mm 1000 - 1100 mm
1100 - 1200 mm 1100 - 1200 mm
1200 - 1300 mm 1200 - 1300 mm
srážky při 5-letém suchu (2)
0 - 500 mm 0 - 500 mm
500 - 600 mm 500 - 600 mm
600 - 700 mm 600 - 700 mm
700 - 800 mm 700 - 800 mm
800 - 900 mm 800 - 900 mm
900 - 1000 mm 900 - 1000 mm
1000 - 1100 mm 1000 - 1100 mm
1100 - 1200 mm 1100 - 1200 mm
1200 - 1300 mm 1200 - 1300 mm
srážky při 10-letém suchu (3)
0 - 500 mm 0 - 500 mm
500 - 600 mm 500 - 600 mm
600 - 700 mm 600 - 700 mm
700 - 800 mm 700 - 800 mm
800 - 900 mm 800 - 900 mm
900 - 1000 mm 900 - 1000 mm
1000 - 1100 mm 1000 - 1100 mm
1100 - 1200 mm 1100 - 1200 mm
1200 -1300 mm 1200 -1300 mm