ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (stav_koupacich_vod/stav_koupacich_vod)

Koupací oblasti (5)
Řasy pro standardní odběr pro koupací vody (0–30 cm) (101)
neklasifikováno neklasifikováno
0 - 4999 0 - 4999
5000 - 9999 5000 - 9999
10000 - 149999 10000 - 149999
15000 - 19999 15000 - 19999
20000 - 24999 20000 - 24999
25000 - 29999 25000 - 29999
30000 a více 30000 a více
Sinice (objem) pro standardní odběr pro koupací vody (0–30 cm) (103)
neklasfikováno neklasfikováno
0 - 4,99 0 - 4,99
5 - 9,99 5 - 9,99
10 - 19,99 10 - 19,99
20 a více 20 a více
Feopigmenty (buňky) pro standardní odběr pro koupací vody (0–30 cm) (104)
neklasifikováno neklasifikováno
0 - 4,99 0 - 4,99
5 - 9,99 5 - 9,99
10 - 19,99 10 - 19,99
20 - 29,99 20 - 29,99
30 - 39,99 30 - 39,99
40 a více 40 a více
Chlorofyl-a pro standardní odběr pro koupací vody (0–30 cm) (105)
neklasifikováno neklasifikováno
0 - 9,99 0 - 9,99
10 - 29,99 10 - 29,99
30 - 49,99 30 - 49,99
50 - 74,99 50 - 74,99
75 - 99,99 75 - 99,99
100 a více 100 a více
Teplota pro odběr těsně pod hladinou (0–10 cm) (112)
neklasifikováno neklasifikováno
15 - 17,99 15 - 17,99
18 - 20,99 18 - 20,99
21 - 23,99 21 - 23,99
24 - 26,99 24 - 26,99
27 a více 27 a více
Zákal pro odběr těsně pod hladinou (0–10 cm) (114)
neklasifikováno neklasifikováno
0 - 4,99 0 - 4,99
5 - 9,99 5 - 9,99
10 - 19,99 10 - 19,99
20 - 29,99 20 - 29,99
30 - 39,99 30 - 39,99
40 a více 40 a více
Modelované lokality (1)