ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (sucho/odtok)

průměrný odtok v roce 2015 (0)
0 - 50 mm 0 - 50 mm
50 - 100 mm 50 - 100 mm
100 - 150 mm 100 - 150 mm
150 - 200 mm 150 - 200 mm
200 - 250 mm 200 - 250 mm
250 - 300 mm 250 - 300 mm
300 - 350 mm 300 - 350 mm
350 - 400 mm 350 - 400 mm
400 - 450 mm 400 - 450 mm
450 - 500 mm 450 - 500 mm
500 - 550 mm 500 - 550 mm
550 - 600 mm 550 - 600 mm
600 - 650 mm 600 - 650 mm
650 - 700 mm 650 - 700 mm
700 - 750 mm 700 - 750 mm
průměrný odtok v období 1981 - 2015 (1)
0 - 50 mm 0 - 50 mm
50 - 100 mm 50 - 100 mm
100 - 150 mm 100 - 150 mm
150 - 200 mm 150 - 200 mm
200 - 250 mm 200 - 250 mm
250 - 300 mm 250 - 300 mm
300 - 350 mm 300 - 350 mm
350 - 400 mm 350 - 400 mm
400 - 450 mm 400 - 450 mm
450 - 500 mm 450 - 500 mm
500 - 550 mm 500 - 550 mm
550 - 600 mm 550 - 600 mm
600 - 650 mm 600 - 650 mm
650 - 700 mm 650 - 700 mm
700 - 750 mm 700 - 750 mm
poměr odtoku 2015 / 1981 - 2015 (2)
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
0,9 - 0,975 0,9 - 0,975
0,975 - 1,025 0,975 - 1,025
1,025 - 1,1 1,025 - 1,1
1,1 - 1,2 1,1 - 1,2
odtok při 5-letém suchu (3)
0 - 50 mm 0 - 50 mm
50 - 100 mm 50 - 100 mm
100 -150 mm 100 -150 mm
150 - 200 mm 150 - 200 mm
200 - 250 mm 200 - 250 mm
250 - 300 mm 250 - 300 mm
300 - 350 mm 300 - 350 mm
350 - 400 mm 350 - 400 mm
400 - 450 mm 400 - 450 mm
450 - 500 mm 450 - 500 mm
500 -550 mm 500 -550 mm
550 - 600 mm 550 - 600 mm
600 - 650 mm 600 - 650 mm
650 - 700 mm 650 - 700 mm
700 - 750 mm 700 - 750 mm
odtok při 10-letém suchu (4)
0 - 50 mm 0 - 50 mm
50 - 100 mm 50 - 100 mm
100 - 150 mm 100 - 150 mm
150 - 200 mm 150 - 200 mm
200 - 250 mm 200 - 250 mm
250 - 300 mm 250 - 300 mm
300 - 350 mm 300 - 350 mm
350 - 400 mm 350 - 400 mm
400 - 450 mm 400 - 450 mm
450 - 500 mm 450 - 500 mm
500 - 550 mm 500 - 550 mm
550 - 600 mm 550 - 600 mm
600 - 650 mm 600 - 650 mm
650 - 700 mm 650 - 700 mm
700 - 750 mm 700 - 750 mm